Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1386 aus 14993 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 4375 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1439 | aus 17 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1426 | aus 8100 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 7129 48% |
|
remis: 1051 7% |
|
verloren: 6813 45% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
Turnier Elo: | 1442 | aus 758 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 17.08.2008 | letzte Aktion: | 31.03.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4328 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von spieler5 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Elodiagramm |
![]() |
spieler5 spielt gerade 50 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2299 | maj | 2450 | damekönig | 2514 | BürgerIn | ||||||
2572 | okavango | 2625 | Rominer | 2808 | Vento | ||||||
3032 | Plescher | 3104 | xandrex | 3118 | lzs | ||||||
3175 | MathewKing | 3402 | Broffi | 3440 | Scheeefff | ||||||
3457 | damendieb | 3529 | antianti | 3606 | berntu | ||||||
3615 | Juri67 | 3625 | Ingo786 | 3627 | BürgerIn | ||||||
3728 | ognir | 3931 | Emmy63 | 4027 | bumblebee | ||||||
4127 | General2412 | 4211 | jovo | 4234 | teufelchen27 | ||||||
4255 | Sweet16 | 4513 | Plescher | 4535 | foluse | ||||||
4566 | Conny | 4758 | damendieb | 5008 | Broffi | ||||||
5103 | Ayrton | 5117 | andreas5 | 5221 | maj | ||||||
5232 | Yamaha | 5311 | Seebär | 5484 | hermschi1 | ||||||
5733 | Teetrinker | 5834 | keith | 5835 | Pirali | ||||||
5838 | beistergol | 6039 | Lilith | 6127 | Springer13 | ||||||
6259 | Karla | 6283 | Rominer | 6300 | Paris41 | ||||||
6338 | frettchen | 6340 | Sinzman | 6345 | schikimiki | ||||||
6361 | Teufelsrochen | 6698 | s_demschlaukopf |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() Platz 1 L.9 4. Silberne Sechs |
![]() Platz 2 L.3 Schacharena LPT April 11 |