Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1316 aus 10456 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 28 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1379 | aus 65 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1344 | aus 3235 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 4613 44% |
|
remis: 680 7% |
|
verloren: 5163 49% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1362 | aus 108 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 24.01.2009 | letzte Aktion: | 01.04.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5050 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von damendieb | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
damendieb spielt gerade 41 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2132 | webi | 2233 | Dodo72 | 2352 | peterli | ||||||
2428 | werner1 | 2446 | crusader | 2484 | Miron | ||||||
2494 | Laurent_Perrier | 2681 | kondor89_2 | 2768 | Schachtest | ||||||
2850 | defakto | 3042 | Schachlika | 3377 | Scheeefff | ||||||
3457 | spieler5 | 3663 | MANFRED52 | 3685 | gatastroph | ||||||
3804 | Teufelsrochen | 3900 | Nordlicht61 | 4062 | Unsi | ||||||
4114 | Live_Play15Minu | 4305 | Geronimo | 4315 | ayx | ||||||
4364 | Pferdemetzger | 4715 | Hulli | 4728 | Flor | ||||||
4758 | spieler5 | 5085 | alfi | 5120 | Grünweisser | ||||||
5124 | feldsalat | 5196 | graugrün | 5209 | FVargas | ||||||
5447 | Dieter3313 | 5462 | Irezumi_44 | 5475 | Snöfrid | ||||||
5477 | ddbiker | 5590 | Attacke2015 | 5638 | Carsten2 | ||||||
5647 | Eckal | 5689 | KasparovsPutze | 5795 | joggergrimmi | ||||||
6102 | tom5555tom | 6237 | Miron |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |