Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1506 aus 2172 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 9 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute 0 |
7 Tage -8 |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
Mail-Elo: | 1541 | aus 1313 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 992 46% |
|
remis: 202 9% |
|
verloren: 978 45% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1567 | aus 868 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1508 | aus 1880 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 14.06.2008 | letzte Aktion: | 02.01.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2867 von 7055 |
Platzänderung gestern: -4 |
Platzänderung 7 Tage: -99 |
Persönliches Profil von Tomschi | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomschi spielt gerade 33 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
4786 | Sirrdatha | 6464 | gk54 | 6587 | Hornblower | ||||||
6654 | Psychoking | 6668 | Coupe | 6722 | Rorex | ||||||
6739 | ELFaro56 | 6883 | Halbkopf | 6924 | JohannK | ||||||
6962 | graefin | 7170 | jongleur5 | 7335 | jongleur5 | ||||||
7459 | chesspedro | 7476 | amrit | 7561 | Pengu | ||||||
7579 | Gromac | 7691 | Rorex | 7780 | Hüttenkäse | ||||||
8031 | lentu123 | 8176 | oppa57 | 8192 | Sommervogel | ||||||
8226 | Kalbert | 8256 | Yamifz | 8259 | anton2690 | ||||||
8260 | graefin | 8261 | Alfi0145 | 8267 | jongleur5 | ||||||
8269 | joergbaush | 8276 | WERBO | 8278 | peluso | ||||||
8281 | Franz281 | 8283 | Schildbürger | 8284 | Rentner |
Besondere Auszeichnungen | |||||||
51. Mothammer P1 Liga 18, S51-24 |
=> 1000 Partien hier schon gespielt. |
> 15 Jahre bei Schacharena |
35. Mothammer P1 Liga 16, S35-23 |
21. Mothammer P1 Liga 20, S21-22 |
10. Mothammer P1 Liga 18, S10-21 |
||
P1, L3 Fortschrkl. 21. C960-EML 8.2019 |
4. Platz Liga 2 3. gem. EMT 2015 |