Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1499 aus 16921 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 309 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute 0 |
7 Tage +10 |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
Mail-Elo: | 1525 | aus 7542 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 8035 47% |
|
remis: 1503 9% |
|
verloren: 7383 44% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1536 | aus 2 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1549 | aus 279 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.01.2007 | letzte Aktion: | 22.11.2024 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3005 von 7055 |
Platzänderung gestern: +11 |
Platzänderung 7 Tage: +117 |
|||||||||||
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 0 | diese Woche: 24 | dieser Monat: 109 | dieses Jahr: 1358 |
Persönliches Profil von anton2690 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
anton2690 spielt gerade 49 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2156 | hugoboss733 | 2232 | dondon | 2270 | JosefW | ||||||
2429 | calymero | 2469 | Andrej123 | 3088 | Agahuga | ||||||
3291 | Schipper | 3321 | Stauffenberg | 3372 | deissler | ||||||
3378 | Lokscher | 3610 | vimpelkom | 3717 | 123vorbei | ||||||
3731 | Nordlicht61 | 3811 | Delirium | 3955 | URKNALL | ||||||
4019 | Zasta | 4028 | aprinz | 4037 | Stauffenberg | ||||||
4115 | buddel_anhalt | 4209 | brigger | 4430 | Henry4 | ||||||
4478 | Stauffenberg | 4504 | di_spencer | 4642 | Mr_Boombastic | ||||||
4715 | Calicojack | 4785 | Mephisto | 4856 | Stauffenberg | ||||||
4889 | Brettler | 4915 | VitoPeruzzi | 5208 | eskimo | ||||||
5231 | Stinkefinger2 | 5426 | MANFRED52 | 5795 | FunPlayer57 | ||||||
5922 | jotes1 | 5943 | Geigelstein1808 | 6341 | Megajupp | ||||||
6392 | luis74 | 6405 | Lapsus | 6492 | Psychoking | ||||||
6531 | Sondermann | 7108 | Calle | 7125 | Edinburgh | ||||||
7134 | amrit | 7156 | barbapapa1 | 7216 | Yamifz | ||||||
7314 | Turm63 | 7443 | Rorex | 8094 | amrit | ||||||
8640 | Gummikuh |
Besondere Auszeichnungen | |||||
Enginebezwinger Level 8 von 8, W-1 |
=> 5000 Partien hier schon gespielt. |
> 15 Jahre bei Schacharena |
42. Mothammer P2 Liga 16, S42-24 |