Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1431 aus 12989 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 19 |
Blitz-Elo: | 1410 | aus 9114 Partien | |||||||||
heute -1 |
7 Tage -29 |
Live-Elo: | 1508 | aus 2174 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1424 | aus 1701 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 5501 42% |
|
remis: 217 2% |
|
verloren: 7271 56% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1429 | aus 3 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 09.06.2018 | letzte Aktion: | 29.12.2024 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3851 von 7055 |
Platzänderung gestern: -208 |
Platzänderung 7 Tage: -360 |
Persönliches Profil von Sondermann | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich spiel halt gerne, gewinnen, verlieren ist dabei einerlei |
Sondermann spielt gerade 40 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2195 | RikeSaskia | 2257 | marion0311 | 2367 | peluso | ||||||
2471 | Dwiih | 2709 | MathewKing | 2721 | Zwenkauer2024 | ||||||
2781 | graugrün | 2815 | annemi | 3102 | wirwar | ||||||
3305 | Stauffenberg | 3423 | Michael13122019 | 3590 | Schachtest | ||||||
3592 | franz_xaver | 3603 | sugestan | 3837 | rfttoni | ||||||
3961 | Stauffenberg | 4448 | eggert | 4518 | Andrej123 | ||||||
4686 | baefra | 4788 | Schwimmer | 5315 | Käuzlein | ||||||
5320 | Reimex | 5525 | marion0311 | 5536 | pokemon3107 | ||||||
5702 | Zyklon | 5711 | schach1956 | 5819 | blowup | ||||||
5883 | linda | 6017 | Edelkaspar | 6057 | Hitzloeper | ||||||
6225 | HSV_2000 | 6293 | santaclaus | 6437 | moench54 | ||||||
6487 | Emmy63 | 6593 | cumulus | 6604 | CleanHarry | ||||||
6620 | anton2690 | 6761 | Ferdinand | 6832 | Crocodile | ||||||
6849 | moench54 |
Besondere Auszeichnungen | |||||
=> 5000 Partien hier schon gespielt. |
> 5 Jahre bei Schacharena |
Enginebezwinger Level 2 von 8, W-1 |