i9
8
7
6
5
4
3
2
1
ABCDEFGH *
zur Startseite der Schacharena
Partieverlauf - Archiv
Beutewiener [1292]
Joerndo [1402]
Ergebnis: 1 - 0    
Art Ende:
  aufgegeben
Eröffnung: Gruppe: Offene Spiele, Unregelmäßige Eröffnung
Eco-Code:
C20    
Partiebeginn:
01.03.18 17:08 Uhr
Uhr:
28 Tage 0 Std.
Partieende:
08.05.18 14:37 Uhr
Spiel:
  E-Mail-Modus Turnierpartie
Partielänge:
67 Tage 20 Stunden
Züge:
  53
Turniername:
EML für PM#18
Turnier-ID:
8018
Turnierrunde:
2
Liga/Gruppe
  15
+
🏁
Dame wird gewünscht Turm wird gewünscht Läfer wird gewünscht Springer wird gewünscht Brett drehen
Export to PGN (download)
   
Spielverlauf:
     
1.e2 - e4 e7 - e5 2.d1 - h5 d7 - d6 3.f1 - c4 g7 - g6
4.h5 - f3 d8 - f6 5.h2 - h3 f6 x f3 6.g2 x f3 f8 - h6
7.g1 - e2 b8 - c6 8.c2 - c3 g8 - e7 9.d2 - d4 h6 x c1
10.e2 x c1 e5 x d4 11.c4 - b5 0-0 12.b5 x c6 e7 x c6
13.c1 - e2 d4 - d3 14.e2 - d4 c6 x d4 15.c3 x d4 c7 - c5
16.d4 x c5 d6 x c5 17.b1 - d2 f7 - f5 18.0-0-0 c8 - e6
19.b2 - b3 a8 - c8 20.d2 - c4 e6 x c4 21.b3 x c4 a7 - a6
22.d1 x d3 c8 - c6 23.h1 - d1 f8 - f7 24.a2 - a4 f5 x e4
25.d3 - d8+ g8 - g7 26.f3 x e4 f7 x f2 27.d1 - d7+ g7 - h6
28.d8 - h8 f2 - f1+ 29.c1 - d2 c6 - b6 30.d7 x h7+ h6 - g5
31.h3 - h4+ g5 - g4 32.h4 - h5 g6 - g5 33.d2 - c2 f1 - f2+
34.c2 - c3 f2 - f3+ 35.c3 - c2 f3 - f2+ 36.c2 - c3 b6 - b4
37.e4 - e5 f2 - f3+ 38.c3 - c2 b4 x c4+ 39.c2 - d2 c4 - d4+
40.d2 - e2 d4 - e4+ 41.e2 - d2 e4 x e5 42.h7 x b7 g4 - h4
43.h5 - h6 f3 - f2+ 44.d2 - d3 f2 - f4 45.h6 - h7 c5 - c4+
46.d3 - d2 f4 - d4+ 47.d2 - c3 d4 - f4 48.h8 - d8 e5 - e3+
49.c3 - d2 e3 - d3+ 50.d8 x d3 f4 - f8 51.d3 - d4+ h4 - g3
52.d4 x c4 f8 - h8 53.b7 - g7 1:0
x = schlagen, e.p. = schlagen en passant, - = ziehen
+ = Schach, (=) = Remis w {=} = Remis s
#1 #2 #3