i9
1
2
3
4
5
6
7
8
HGFEDCBA *
zur Startseite der Schacharena
Partieverlauf - Archiv
Sterndeuter [1428]
tozi [1695]
Ergebnis: 0 - 1    
Art Ende:
  aufgegeben
Eröffnung: Gruppe: Offene Spiele, Unregelmäßige Eröffnung
Eco-Code:
C20    
Partiebeginn:
01.01.18 11:18 Uhr
Uhr:
28 Tage 0 Std.
Partieende:
10.01.18 22:21 Uhr
Spiel:
  E-Mail-Modus Turnierpartie
Partielänge:
9 Tage 11 Stunden
Züge:
  57
Turniername:
EML für PM#18
Turnier-ID:
8018
Turnierrunde:
1
Liga/Gruppe
  12
+
🏁
Dame wird gewünscht Turm wird gewünscht Läfer wird gewünscht Springer wird gewünscht Brett drehen
Export to PGN (download)
   
Spielverlauf:
     
1.e2 - e4 e7 - e5 2.d1 - h5 d8 - f6 3.f1 - c4 f8 - c5
4.g1 - f3 d7 - d6 5.f3 - g5 g8 - h6 6.0-0 c8 - g4
7.h5 - h4 0-0 8.h2 - h3 g4 - e6 9.c4 x e6 f7 x e6
10.d2 - d3 f6 - g6 11.h4 - g3 h6 - f7 12.g1 - h2 f7 x g5
13.f2 - f4 e5 x f4 14.f1 x f4 f8 x f4 15.c1 x f4 h7 - h6
16.h3 - h4 g6 - h5 17.f4 x g5 h6 x g5 18.g3 x g5 h5 x g5
19.h4 x g5 g8 - f7 20.h2 - h3 b8 - c6 21.b1 - c3 a8 - h8+
22.h3 - g4 c6 - e5+ 23.g4 - g3 c5 - d4 24.c3 - b5 d4 - b6
25.a2 - a4 a7 - a6 26.b5 - c3 b6 - d4 27.c3 - d1 f7 - g6
28.c2 - c3 d4 - a7 29.d3 - d4 e5 - f7 30.d1 - e3 f7 x g5
31.e3 - c4 g5 x e4+ 32.g3 - f4 h8 - h4+ 33.f4 - f3 d6 - d5
34.c4 - e5+ g6 - f6 35.g2 - g3 h4 - h8 36.a1 - e1 e4 - d2+
37.f3 - g4 d2 - e4 38.g4 - f4 c7 - c5 39.e5 - d7+ f6 - e7
40.d7 x c5 e4 x c5 41.d4 x c5 a7 x c5 42.b2 - b4 c5 - d6+
43.f4 - g4 h8 - c8 44.e1 - e3 e7 - f6 45.e3 - f3+ f6 - e7
46.g4 - g5 c8 - f8 47.f3 - d3 b7 - b5 48.g3 - g4 b5 x a4
49.g5 - g6 a4 - a3 50.d3 - d2 d6 - e5 51.d2 - a2 e5 x c3
52.a2 x a3 c3 x b4 53.a3 x a6 b4 - c3 54.a6 - a7+ e7 - d6
55.a7 - a6+ d6 - c5 56.a6 x e6 f8 - f6+ 57.e6 x f6 0:1
x = schlagen, e.p. = schlagen en passant, - = ziehen
+ = Schach, (=) = Remis w {=} = Remis s
#1 #2 #3