i9
1
2
3
4
5
6
7
8
HGFEDCBA *
zur Startseite der Schacharena
Partieverlauf - Archiv
mikael003 [1479]
tozi [1624]
Ergebnis: 1 - 0    
Art Ende:
  aufgegeben
Eröffnung: Unregelmäßige Eröffnung (ohne 1. ...d6 ...c5 ...Sf6 f5 d5
Eco-Code:
A40    
Partiebeginn:
01.09.16 13:29 Uhr
Uhr:
28 Tage 0 Std.
Partieende:
09.09.16 16:56 Uhr
Spiel:
  E-Mail-Modus Turnierpartie
Partielänge:
8 Tage 3 Stunden
Züge:
  108
Turniername:
EML für PM
Turnier-ID:
8015
Turnierrunde:
2
Liga/Gruppe
  15
+
🏁
Dame wird gewünscht Turm wird gewünscht Läfer wird gewünscht Springer wird gewünscht Brett drehen
Export to PGN (download)
   
Spielverlauf:
     
1.d2 - d4 e7 - e6 2.a2 - a3 d7 - d5 3.e2 - e3 a7 - a6
4.b2 - b4 g8 - f6 5.g1 - f3 h7 - h6 6.f3 - e5 b8 - d7
7.c2 - c4 d7 x e5 8.d4 x e5 f6 - e4 9.c4 x d5 d8 x d5
10.d1 x d5 e6 x d5 11.c1 - b2 c8 - f5 12.b1 - c3 e4 x c3
13.b2 x c3 f8 - e7 14.f1 - e2 0 - 0 15.f2 - f3 e7 - g5
16.f3 - f4 g5 - h4+ 17.g2 - g3 f5 - e4 18.h1 - f1 h4 - e7
19.a1 - d1 c7 - c6 20.e1 - f2 g7 - g5 21.e2 - f3 e4 - f5
22.g3 - g4 f5 - c2 23.d1 - d2 c2 - b3 24.f4 - f5 b7 - b5
25.f5 - f6 e7 - d8 26.f2 - g3 d8 - b6 27.c3 - d4 a8 - b8
28.d4 x b6 b8 x b6 29.f1 - b1 b3 - c4 30.e3 - e4 d5 x e4
31.f3 x e4 f8 - e8 32.d2 - d6 e8 - c8 33.b1 - d1 b6 - b8
34.e4 x c6 c4 - b3 35.d1 - d3 b3 - c2 36.d3 - d2 c2 - g6
37.c6 - f3 c8 - c3 38.d6 x a6 h6 - h5 39.h2 - h3 h5 - h4+
40.g3 - f2 b8 - e8 41.d2 - d5 c3 - c2+ 42.f2 - e3 c2 - c3+
43.e3 - f2 e8 - c8 44.d5 - d2 c8 - c4 45.e5 - e6 f7 x e6
46.a6 x e6 c4 - f4 47.d2 - d8+ g8 - f7 48.e6 - e3 c3 - c2+
49.f2 - e1 f4 x f6 50.d8 - d7+ f7 - f8 51.d7 - d8+ f8 - g7
52.f3 - d5 c2 - c7 53.d8 - g8+ g7 - h7 54.e3 - e5 g6 - f7
55.d5 x f7 c7 x f7 56.e5 x g5 f7 - e7+ 57.e1 - d2 f6 - f2+
58.d2 - d3 f2 - f3+ 59.d3 - d4 f3 x h3 60.g8 - b8 h3 x a3
61.b8 x b5 h4 - h3 62.g5 - h5+ h7 - g8 63.h5 - h6 e7 - d7+
64.d4 - e5 d7 - d2 65.g4 - g5 d2 - e2+ 66.e5 - f5 e2 - f2+
67.f5 - g4 f2 - g2+ 68.g4 - f4 h3 - h2 69.b5 - b7 g2 - f2+
70.f4 - e4 a3 - a1 71.b7 - h7 a1 - e1+ 72.e4 - d4 f2 - f4+
73.d4 - d5 f4 x b4 74.h6 x h2 b4 - b5+ 75.d5 - c4 (=) b5 x g5
76.h7 - h4 e1 - c1+ 77.c4 - d4 c1 - d1+ 78.d4 - e4 g5 - g1
79.h2 - e2 g1 - g7 80.h4 - h2 g7 - e7+ 81.e4 - f3 e7 - f7+
82.f3 - g2 f7 - f1 83.e2 - f2 f1 - g1+ 84.g2 - f3 g8 - f7
85.h2 - g2 d1 - d3+ {=} 86.f3 - e4+ f7 - e6 87.e4 x d3 g1 - d1+
88.d3 - c2 d1 - a1 89.c2 - d3 e6 - d5 90.g2 - g4 a1 - a3+
91.d3 - e2 a3 - a2+ 92.e2 - f1 a2 - a1+ 93.f1 - g2 a1 - e1
94.f2 - f5+ d5 - e6 95.f5 - a5 e6 - f6 96.g2 - f2 e1 - e6
97.f2 - g3 e6 - d6 98.g3 - h4 d6 - d1 99.g4 - e4 d1 - h1+
100.h4 - g3 h1 - g1+ 101.g3 - f2 g1 - g8 102.e4 - b4 g8 - e8
103.b4 - b6+ f6 - g7 104.a5 - a7+ g7 - f8 105.b6 - f6+ f8 - g8
106.f2 - f3 e8 - e1 107.f6 - b6 e1 - f1+ 108.f3 - e2 f1 - f8
1:0
x = schlagen, e.p. = schlagen en passant, - = ziehen
+ = Schach, (=) = Remis w {=} = Remis s
#1 #2 #3