Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1103 aus 13036 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 403 |
Blitz-Elo: | 1042 | aus 14 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 992 | aus 1744 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1174 | aus 4392 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 5714 44% |
|
remis: 302 2% |
|
verloren: 7020 54% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1032 | aus 26 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1164 | aus 74 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 28.04.2009 | letzte Aktion: | 31.03.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 6135 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von waman | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
waman spielt gerade 33 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2185 | Maralfan | 2188 | Zitronensammler | 2353 | Resul | ||||||
2401 | schattfest | 2433 | mad_olenga | 2600 | Schachpaule | ||||||
2798 | rotemaus | 2838 | Halloballo | 2866 | KarinSchach | ||||||
2897 | Mahije | 3129 | Lodda | 3300 | Vorharzer | ||||||
3378 | Osmon007 | 3463 | Vorharzer | 3550 | nicolino | ||||||
3609 | Amando | 3644 | Klaus11 | 3714 | ecki | ||||||
3887 | Andelina | 3982 | Ulsaß | 4058 | hajores | ||||||
4126 | Kannichnicht | 4469 | Jonathaan | 4601 | Christina77N | ||||||
4801 | PonderStibbons | 5076 | Resul | 5167 | ThomasMb | ||||||
5398 | Hajo04 | 5431 | Klaus11 | 5578 | hansdieter2 | ||||||
5600 | Archery | 5752 | Helmut123 | 6317 | Lobe |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-1 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |