Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1195 aus 12898 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 402 |
Blitz-Elo: | 1042 | aus 14 Partien | |||||||||
heute 0 |
7 Tage +67 |
Live-Elo: | 1040 | aus 1706 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1192 | aus 4292 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 5654 44% |
|
remis: 298 2% |
|
verloren: 6946 54% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1032 | aus 26 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1170 | aus 73 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 28.04.2009 | letzte Aktion: | 20.11.2024 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5948 von 7055 |
Platzänderung gestern: +3 |
Platzänderung 7 Tage: +223 |
Persönliches Profil von waman | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
waman spielt gerade 30 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2391 | Archery | 2656 | Ulsaß | 2693 | PonderStibbons | ||||||
2697 | Resuk | 2764 | mad_olenga | 2766 | Nicola | ||||||
2807 | KarinSchach | 3026 | Klaus11 | 3282 | Andelina | ||||||
3761 | Solitaire | 4025 | cazzo | 4063 | Eintraechtler | ||||||
4078 | dyn53 | 4218 | Idriz | 4448 | Schachteufel | ||||||
4722 | Resistance | 5143 | jogi | 5169 | kingvai | ||||||
5440 | Schachpaule | 5599 | Osmon | 5637 | Maas | ||||||
5675 | Resul | 5739 | ute261 | 5917 | Idriz | ||||||
6097 | Mahije | 6153 | Corton | 6412 | Knuffi007 | ||||||
6470 | Hirsch1 | 7151 | werner1000 | 8052 | david0131 |
Besondere Auszeichnungen | |||||
Enginebezwinger Level 1 von 8, W-1 |
=> 5000 Partien hier schon gespielt. |
> 15 Jahre bei Schacharena |