Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
2105 aus 989 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 6 |
Blitz-Elo: | 2042 | aus 1 Partien | |||||||||
heute 0 |
7 Tage -6 |
Live-Elo: | 2169 | aus 815 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 2051 | aus 173 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 730 74% |
|
remis: 86 9% |
|
verloren: 173 17% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 2043 | aus 2 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 21.12.2023 | letzte Aktion: | 20.11.2024 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 37 von 7055 |
Platzänderung gestern: +4 |
Platzänderung 7 Tage: -2 |
Persönliches Profil von Telefon | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Telefon spielt gerade 56 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2125 | shutdown | 2218 | fish1303 | 2357 | SemmiSchilt | ||||||
2362 | adlershofer | 2407 | Gunslinger | 2480 | Patzmaus | ||||||
2531 | MG1 | 2551 | Schachkönig | 2719 | didiloe2006 | ||||||
2777 | Dekosar | 2798 | SemmiSchilt | 2895 | SemmiSchilt | ||||||
3099 | Newrob | 3293 | Patzmaus | 3299 | Hawi | ||||||
3385 | GM_Benjamine | 3407 | chico | 3619 | ChessBS | ||||||
3722 | Erknerchris | 3850 | pens | 3951 | SemmiSchilt | ||||||
4061 | SemmiSchilt | 4103 | didiloe2006 | 4250 | crucenius | ||||||
4284 | SemmiSchilt | 4357 | Jocker | 4372 | Apostel | ||||||
4388 | xxlphoton | 4401 | SemmiSchilt | 4461 | Bültemann | ||||||
4574 | Ghostface | 4616 | magician4 | 4703 | fancy_tobi | ||||||
4746 | knucklehead | 4771 | fish1303 | 4923 | krappsholiday | ||||||
5092 | fish1303 | 5448 | SemmiSchilt | 5548 | Filou123 | ||||||
5584 | Daft_Punk | 5604 | WBauer | 5652 | pens | ||||||
5912 | fish1303 | 5978 | Solomon66 | 6096 | schachlaie | ||||||
6122 | Patzmaus | 6166 | Hedu | 6190 | Reiner812 | ||||||
6356 | Hostan_Zwickl | 6515 | adlershofer | 6629 | Ghostface | ||||||
6633 | crucenius | 6681 | Jocker | 6767 | klarinettist | ||||||
6800 | lichtenbergmann | 8642 | Leuchtturm71 |
Besondere Auszeichnungen | |||||
=> 200 Partien hier schon gespielt. |