Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1805 aus 1849 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 43 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute 0 |
7 Tage +3 |
Live-Elo: | 1740 | aus 2 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1848 | aus 1003 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 968 52% |
|
remis: 203 11% |
|
verloren: 678 37% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1886 | aus 475 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1779 | aus 522 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 12.01.2012 | letzte Aktion: | 03.01.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 419 von 7055 |
Platzänderung gestern: 0 |
Platzänderung 7 Tage: +9 |
Persönliches Profil von JuergenScheffer | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
JuergenScheffer spielt gerade 37 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2628 | Istrati | 2682 | Giziman | 3355 | didiloe2006 | ||||||
3433 | Leuchtturm71 | 5147 | SemmiSchilt | 5213 | Randbauer | ||||||
5248 | JO36 | 5474 | Dhark | 5835 | KGP | ||||||
5848 | Tagebuch | 5952 | uhulosse | 6003 | vomiliko | ||||||
6130 | Übergangsphase | 6179 | Jazzisnotdead | 6237 | grafzahl69 | ||||||
6568 | colorin | 6848 | KGP | 6929 | imzadi | ||||||
6956 | fischpeter62 | 7006 | goblininus | 7013 | Saratan | ||||||
7018 | vomiliko | 7024 | HansonBluetune | 7052 | JO36 | ||||||
7084 | rudewoi | 7100 | SchachHannes | 7106 | Jazzisnotdead | ||||||
7187 | grafzahl69 | 7215 | chris277 | 7217 | SemmiSchilt | ||||||
7227 | Bültemann | 7238 | spaten_pauli | 7256 | UnsUwe | ||||||
7300 | sosix | 7305 | lichtenbergmann | 7307 | Schachlehrling | ||||||
7312 | Elischa |
Besondere Auszeichnungen | ||||||
P1, L3 Vereinskl. 41. C960-EML Aug.24 |
=> 1000 Partien hier schon gespielt. |
> 10 Jahre bei Schacharena |
P1, L1 FortKlasse 40. C960-EML Mai.24 |
P1, L1 Vereinskl. 34. C960-EML Nov.22 |
E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 3, Saison 26 |
|
P1, L2 Vereinskl. 25. C960-EML 9.2020 |