Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1823 aus 1818 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 42 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute 0 |
7 Tage -6 |
Live-Elo: | 1740 | aus 2 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1868 | aus 972 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 955 53% |
|
remis: 199 11% |
|
verloren: 664 37% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1882 | aus 462 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1780 | aus 495 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 12.01.2012 | letzte Aktion: | 19.11.2024 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 371 von 7055 |
Platzänderung gestern: -3 |
Platzänderung 7 Tage: -15 |
Persönliches Profil von JuergenScheffer | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
JuergenScheffer spielt gerade 37 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2235 | Wolfsrabe | 2378 | fischpeter62 | 2576 | Dominikus | ||||||
2646 | HE38 | 2755 | Istrati | 2771 | SemmiSchilt | ||||||
2907 | sturmwind25 | 3259 | Jens_e2e4 | 3433 | Leuchtturm71 | ||||||
3866 | jaguar44 | 5237 | rudewoi | 5474 | Dhark | ||||||
6130 | Übergangsphase | 6236 | Andramoi | 6409 | Robert | ||||||
6568 | colorin | 6591 | vomiliko | 6612 | Big_D | ||||||
6615 | Oromis | 6654 | Giziman | 6703 | ChristophTeille | ||||||
6753 | Wolfsrabe | 6760 | Yngvi | 6770 | KGP | ||||||
6771 | Leo2020 | 6788 | Grosspatzer | 6900 | priapos | ||||||
6908 | Bültemann | 6910 | fischpeter62 | 6926 | sosix | ||||||
6979 | Schachlehrling | 6985 | pethiel | 6991 | uhulosse | ||||||
7000 | SchachHannes | 7012 | JO36 | 7060 | Honsa | ||||||
7106 | Jazzisnotdead |
Besondere Auszeichnungen | ||||||
P1, L3 Vereinskl. 41. C960-EML Aug.24 |
=> 1000 Partien hier schon gespielt. |
> 10 Jahre bei Schacharena |
P1, L1 FortKlasse 40. C960-EML Mai.24 |
P1, L1 Vereinskl. 34. C960-EML Nov.22 |
E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 3, Saison 26 |
|
P1, L2 Vereinskl. 25. C960-EML 9.2020 |