Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1333 aus 11152 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 79 |
Blitz-Elo: | 1177 | aus 2 Partien | |||||||||
heute 0 |
7 Tage +58 |
Live-Elo: | 1154 | aus 1607 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1237 | aus 9543 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 4497 40% |
|
remis: 180 2% |
|
verloren: 6475 58% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1174 | aus 6103 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 01.05.2019 | letzte Aktion: | 20.11.2024 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4998 von 7055 |
Platzänderung gestern: -222 |
Platzänderung 7 Tage: +465 |
|||||||||||
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 0 | diese Woche: 50 | dieser Monat: 4006 | dieses Jahr: 4056 |
Persönliches Profil von Carolddotde | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolddotde spielt gerade 35 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2103 | Ulsaß | 2140 | Osmon | 2217 | PonderStibbons | ||||||
2352 | Jonathaan | 2638 | Marathonmanni | 2837 | KarinSchach | ||||||
3043 | Osmon007 | 3184 | Eintraechtler | 3245 | Resuk | ||||||
3360 | KnallerPaul | 3447 | Idriz | 3542 | Hirsch1 | ||||||
3899 | HarzerBub | 4038 | KasparovsPutze | 4286 | Schachteufel | ||||||
4564 | Knuffi007 | 4683 | KasparovsPutze | 4972 | Kannichnicht | ||||||
5017 | Schachpaule | 5093 | Resul | 5150 | knipperdolli | ||||||
5240 | knipperdolli | 5267 | Hirsch1 | 5393 | PonderStibbons | ||||||
5419 | PonderStibbons | 5513 | Mahije | 5778 | PonderStibbons | ||||||
5783 | Maas | 5954 | Andelina | 5989 | VorharzerBub | ||||||
6004 | Karin007 | 6069 | Marathonmanni | 6416 | Vorharzer | ||||||
6425 | knipperdolli | 6598 | Tempelterrier |
Besondere Auszeichnungen | |||||
=> 5000 Partien hier schon gespielt. |
> 5 Jahre bei Schacharena |